ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนัง
ประเภท | มาตรฐาน | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T97111-1977 | ASTM A252 | AWWA ค200-97 | API 5L PSL1 | |
ส่วนเบี่ยงเบน OD ปลายท่อ | ±0.5 เปอร์เซ็นต์ D | ±0.5 เปอร์เซ็นต์ D | -0.79mm- บวก 2.38mm | <> | <> | ±1.6mm |
ความหนาของผนัง | ±10.0 เปอร์เซ็นต์ T | D<508mm,>508mm,> | -8 เปอร์เซ็นต์ T- บวก 19.5 เปอร์เซ็นต์ T | <> | -8 เปอร์เซ็นต์ T- บวก 19.5 เปอร์เซ็นต์ T | 5.0มม<><15.0mm,>15.0mm,><="" p="">=""> |
D>508 มม., ±10.0 เปอร์เซ็นต์ T | T มากกว่าหรือเท่ากับ 15.0mm, ±1.5mm | |||||
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกลของท่อเหล็ก LSAW
มาตรฐาน | ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี (สูงสุด) เปอร์เซ็นต์ | คุณสมบัติทางกล (นาที) | |||||
C | มิน | ซิ | S | P | ความแข็งแรงของผลผลิต (เอ็มพีเอ) | ความต้านแรงดึง (เอ็มพีเอ) | ||
กิกะไบต์/ที700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
กิกะไบต์/ที1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | เซนต์37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
เซนต์44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
เซนต์52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อเหล็ก dsaw จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคา